Wyniki pierwszej tury
Wyniki głosowania - I tura
Kandydat | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Rudce - liczba głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Kocach Borowych - liczba głosów | Gmina Razem | Procent oddanych głosów |
Andrzej Duda | 332 | 127 | 459 | 64,20 |
Bronisław Komorowski | 117 | 14 | 131 | 18,32 |
Paweł Kukiz | 65 | 9 | 74 | 10,35 |
Grzegorz Braun | 12 | 0 | 12 | 1,68 |
Adam Jarubas | 4 | 6 | 10 | 1,40 |
Magdalena Ogórek | 7 | 3 | 10 | 1,40 |
Janusz Korwin-Mikke | 8 | 0 | 8 | 1,12 |
Marian Kowalski | 8 | 0 | 8 | 1,12 |
Jacek Wilk | 2 | 0 | 2 | 0,28 |
Janusz Palikot | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
Paweł Tanajno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frekwencja:
Obwód głosowania nr 1 w Rudce: 46,37%
Obwód głosowania nr 2 w Kocach Borowych: 44,04%
Gmina Rudka ogółem: 45,85%
Metryka strony