Mienie gminy w 2015 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka przygotowana na podstawie Zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Rudka z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2015 rok.
I. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka
1. Stan mienia komunalnego:
- grunty: 24,0075 ha, szacunkowa wartość 695 043,81 zł
Razem: 695 043,81 zł.
- budynki wg wartości ewidencyjnej 4 099 698,29,29 zł.
- budowle wg wartości ewidencyjnej 14 869 657,89zł
- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1 584 149,03 zł
- maszyny wg wartości ewidencyjnej 90 290,34 zł.
- komputery wg wartości ewidencyjnej 269 050,41 zł.
- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 45 256,29 zł.
Razem: 20 958 102,25 zł.
2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:
- użytkowanie wieczyste - 159,65 zł.
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 2 028,83 zł.
- czynsz za lokale i działki - 65 634,50 zł.
- wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków - 279 906,12 zł.
- wpływy z usług sprzętem transportowym - 72 093,23 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 92 507,55 zł.
Razem: 512 329,88 zł.
II. Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka
Grunty | Stan na 15.11.2014 | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2014 | Zmiany | Stan na 31.12.2015 | Stan na 2016 | ||||||
ilość ha | wartość | ilość ha | wartość | ilość ha | wartość | ilość ha | wartość | ilość ha | wartość | ilość ha | wartość | |
Rolne | 17,7572 | 658136 | 17,7572 | 658136 | 18,3772 | 661396 | 2,545 | 4785 | 15,8322 | 656611 | 15,8322 | 656611 |
Wieczyste użytkowanie | 2,2513 | 42360 | 2,2513 | 42360 | 2,2513 | 42360 | 2,0912 | 35985 | 0,1601 | 6375 | 0,1601 | 6375 |
Budowlane | 3,8010 | 33138 | 3,8010 | 33138 | 3,4622 | 29058 | 0,25 | 5015 | 3,2122 | 24043 | 3,2122 | 24043 |
Inne | 7,8130 | 22666 | 7,8130 | 22666 | 7,5330 | 23486 | 2,73 | 15471 | 4,8030 | 8015 | 4,8030 | 8015 |
RAZEM | 31,6225 | 756300 | 31,6225 | 756300 | 31,6237 | 756300 | 7,6162 | 61256 | 24,0075 | 695044 | 24,0075 | 695044 |
W 2015 roku sprzedano grunty : rolne o powierzchni 2,545 ha o wartości księgowej 4785 zł, wieczyste użytkowanie o powierzchni 2,0912 ha o wartości księgowej 35985 zł, budowlane o powierzchni 0,25 ha o wartości księgowej 5015 zł, inne o powierzchni 2,73 ha o wartości księgowej 15 471 zł.
III. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2015 i 2016
Jednostki | Stan na 15.11.2014 | Stan na 31.12.2014 | Stan na 01.01 2015 | Zmiany | Stan na 31.12.2015 | Stan na 2016 | ||||||
z praw.włas. | bez p.w. | z praw.włas. | bez p.w. | z praw.włas. | bez p.w. | z praw.włas. | bez p.w. | z praw.włas. | bez p.w. | z praw.włas. | bez p.w. | |
wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | wartość | |
Urząd Gminy | 17881691 | 0 | 18120974 | 0 | 18120974 | 0 | 1316420 | 0 | 19437394 | 0 | 19437394 | 0 |
Budynki | 2513568 | 0 | 2752851 | 0 | 2752851 | 0 | 19500 | 0 | 2772351 | 0 | 2772351 | 0 |
Budowle | 13455327 | 0 | 13455327 | 0 | 13455327 | 0 | 1266387 | 0 | 14721714 | 0 | 14721713 | 0 |
Samochody | 1584149 | 0 | 1584149 | 0 | 1584149 | 0 | 0 | 0 | 1584149 | 0 | 1584149 | 0 |
Maszyny | 90290 | 0 | 90290 | 0 | 90290 | 0 | 0 | 0 | 90290 | 0 | 90290 | 0 |
Komputery | 212641 | 0 | 212641 | 0 | 212641 | 0 | 30533 | 0 | 243174 | 0 | 243174 | 0 |
Wyposażenie | 25716 | 0 | 25716 | 0 | 25716 | 0 | 0 | 0 | 25716 | 0 | 25716 | 0 |
Zespół Szkół | 1497842 | 0 | 1497842 | 0 | 1497842 | 0 | 0 | 0 | 1497842 | 0 | 1497842 | 0 |
SP Rudka | 1449063 | 0 | 1449063 | 0 | 1449063 | 0 | 0 | 0 | 1449063 | 0 | 1449063 | 0 |
Budynki | 1279168 | 0 | 1279168 | 0 | 1279168 | 0 | 0 | 0 | 1279168 | 0 | 1279168 | 0 |
Budowle | 147345 | 0 | 147345 | 0 | 147345 | 0 | 0 | 0 | 147345 | 0 | 147345 | 0 |
komputery | 3010 | 0 | 3010 | 0 | 3010 |
| 0 |
| 3010 |
| 3010 | 0 |
Wyposażenie | 19540 | 0 | 19540 | 0 | 19540 | 0 | 0 | 0 | 19540 | 0 | 19540 | 0 |
Filia SP Niemyje | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 | 0 | 0 | 48779 | 0 | 48779 | 0 |
Budynki | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 | 0 | 0 | 48179 | 0 | 48179 | 0 |
Budowle | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
GOPS Rudka | 11271 | 0 | 11271 | 0 | 11271 | 0 | 6195 | 0 | 17466 | 0 | 17466 | 0 |
komputery | 11271 | 0 | 11271 | 0 | 11271 | 0 | 6195 | 0 | 17466 | 0 | 17466 | 0 |
GBP w Rudce | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 |
komputery | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400 | 0 |
RAZEM | 19396204 | 0 | 19635487 | 0 | 19635487 | 0 | 1322615 | 0 | 20958102 | 0 | 20958102 | 0 |
W 2015 r.: zwiększono wartość budynku hydroforni o kwotę 19 500 zł, wyksięgowano zlikwidowany komputer z USC na kwotę 79455,22 zł, w związku z realizacją projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 109988,77 zł, zakończono realizację projektu Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej o wartości 1 105851,83 zł, zwiększono wartość budowli: ul. Młynowa i Sportowa o kwotę 4717 zł, ul. Łąkowa i Cegielniana o kwotę 7 380 zł, rozbudowa kanalizacji w miejscowości Rudka i Olendy o kwotę 148 437,40 zł. Na realizację zadania "Karta dużej rodziny" GOPS otrzymał nieodpłatnie komputer o wartości 4234,89 zł oraz zakupił komputer o wartości 1960 zł.
IV. Dochody uzyskane z mienia komunalnego
ŹRÓDŁO DOCHODOW | Dział | Rozdział | § | 2014 | 2015 | |
1. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700 | 70005 | 0470 | 1278,33 | 159,65 |
2. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich | 020 | 02001 | 0750 | 2110,27 | 2 028,83 |
3. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 700 | 70005 | 0750 | 65273,46 | 65634,50 |
| Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A. |
|
|
| 6484,95 | 6528,60 |
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A. |
|
|
| 11446,27 | 12486,84 | |
Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań |
|
|
| 31106,24 | 30383,06 | |
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL |
|
|
| 16236,00 | 16236,00 | |
4. | Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków | O10 | 01010 | 0830 | 236593,48 | 279906,12 |
5. | Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka | 600 | 60095 | 0830 | 63605,05 | 72093,23 |
6. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | O10 | 01095 | 0770 | 21160,00 | 92507,55 |
7. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 750 | 75023 | 0870 | 16384,50 | 0,00 |
| Razem: |
|
|
| 406 405,09 | 512 329,88 |
Metryka strony